2CY系列齿轮油泵|齿轮式润滑泵
2CY系列齿轮润滑泵主要用于各种机械设备中的润滑系统中输送润滑油,适用于输送粘度在10°E(75C·S·t)以下,温度在300℃以下的具有润滑性的油料。整体不锈钢齿轮泵,可输送无润滑性的油料、饮料、低腐蚀液体。
概述
2CY系列齿轮润滑泵主要用于各种机械设备中的润滑系统中输送润滑油,适用于输送粘度在10°E(75C·S·t)以下,温度在300℃以下的具有润滑性的油料。整体不锈钢齿轮泵,可输送无润滑性的油料、饮料、低腐蚀液体。
应用范围
结构简图
型号意义
例如:KCB-300
K-带安全阀
CB-齿轮泵
300-流量(L/min)
性能参数表
型号 | 口径(mm) | 流量(升/分) | 排出压力(MPa) | 吸程(m) | 电机功率(KW) |
2CY-1.1/14.5-2 | 3/4 | 18.3 | 1.45 | 5 | 1.5 |
2CY-2/14.5-2 | 3/4 | 33.3 | 1.45 | 5 | 2.2 |
2CY-3.3/3.3-2 | 1″ | 55 | 0.33 | 5 | 1.5 |
2CY-5/3.5-2 | 1″ | 55 | 0.33 | 5 | 2.2 |
2CY-5/5-2 | 1 1/2″ | 83.3 | 0.33 | 5 | 2.2 |
2CY-8/3.3-2 | 1 1/2″ | 83.3 | 0.33 | 5 | 3 |
2CY-12/1.3-22 | 2″ | 200 | 0.33 | 5 | 4 |
2CY-12/3.3-2 | 2″ | 200 | 0.33 | 5 | 4 |
2CY-12/6-2 | 2″ | 200 | 0.33 | 5 | 5.5 |
2CY-18/10-2 | 2″ | 200 | 0.33 | 5 | 5.5 |
2CY-18/3.6-2 | 2 1/2″ | 200 | 0.33 | 5 | 7.5 |
2CY-18/3.6-2 | 3″ | 300 | 0.33 | 5 | 5.5 |
2CY-18/6-2 | 3″ | 300 | 0.33 | 5 | 7.5 |
2CY-29/3.6-2 | 3″ | 483.3 | 0.33 | 5 | 7.5 |
2CY-29/3.6-2 | 3″ | 483.3 | 0.33 | 5 | 11 |
2CY-38/2.8-2 | 4″ | 633 | 0.28 | 5 | 11 |
2CY-38/8-2 | 4″ | 633 | 0.28 | 5 | 22 |
2CY-60/3-2 | 4″ | 960 | 0.3 | 5 | 18.5 |
2CY-60/6-2 | 4″ | 960 | 0.3 | 5 | 30 |
适用范围
故障原因与解决方案
现象 | 产生原因 | 排除方法 |
不排油或 | 1.吸入高度太高超过额定值 | 1.提高吸油面或减少管阻力 |
密封漏油 | 1.轴封处未调整好 | 1.重新调整 |
噪音或 | 1.吸入网或滤网堵塞 | 1.清除滤网上的污物 |