ZXL-2型带底座直连式自吸泵
ZX系列自吸泵是根据国内外有关技术资料经吸收、消化、改进后研制而成的节能泵类产品。该泵属自吸式离心泵,它具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长,并有较强的自吸能力等优点。管路不需安装底阀,工作前只需保证泵体内储有定量引液即可。因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。
概述
ZX系列自吸泵是根据国内外有关技术资料经吸收、消化、改进后研制而成的节能泵类产品。该泵属自吸式离心泵,它具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长,并有较强的自吸能力等优点。管路不需安装底阀,工作前只需保证泵体内储有定量引液即可。因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。
应用范围
1、自吸离心泵适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、印染、酿造、电力、电镀、造纸、设备冷却等。
2、装上摇臂式喷头,又可将水冲到空中后,散成细小雨滴进行喷雾,是农场、苗圃、果园、茶园的良好机具。
3、适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊状的浆料(介质粘度、含固量可达30%以下)。不同液体可采用不同材质。分别于HT200、ICR18NIGTI、OCR18NIG、OCR17Ni14M02、ICR18NI12M02TI。
4、可和任何型号、规格的压滤机配套使用,将浆料送给压滤机进行压滤的最理想配套泵种。
结构简图
序号 | 部件名称 | 序号 | 部件名称 | |
1 | 进口接管 | 5 | 叶轮 | |
2 | 进口单向阀 | 6 | 机械密封 | |
3 | 出水接管 | 7 | 轴承座 | |
4 | 泵体 | 8 | 泵轴 |
型号意义
性能参数表
型号 | 流量Q | 扬程(m) | 吸程(m) | 转速n(r/min) | 自吸性能(min/5m) | 功率(KW) | ||
(m3/h) | (L/S) | 轴功率 | 电机功率 | |||||
25ZX3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.46 | 0.75 |
25ZX3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 0.8 | 1.1 |
40ZX6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.87 | 11 |
40ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.1 | 1.5 |
50ZX18-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.8 | 2.2 |
50ZX12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.1 | 3 |
50ZX20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.6 | 4 |
50ZX14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 4.3 | 5.5 |
50ZX15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 6.2 | 7.5 |
50ZX20-75 | 20 | 5.6 | 75 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 9.8 | 11 |
65ZX30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 2 | 1.9 | 3 |
65ZX25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 4.4 | 5.5 |
80ZX35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 3.4 | 1.9 | 3 |
80ZX43-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 2900 | 1.8 | 3.1 | 4 |
80ZX40-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 2900 | 1.9 | 4.4 | 5.5 |
80ZX50-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 1.5 | 5.2 | 7.5 |
80ZX50-32 | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 6.8 | 7.5 |
80ZX60-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 2900 | 1.5 | 15 | 18.5 |
80ZX60-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 2900 | 1.2 | 20.1 | 22 |
100ZX100-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 2900 | 1.8 | 7.8 | 11 |
100ZX100-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 2900 | 1.8 | 16.3 | 22 |
100ZX100-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 2900 | 1.8 | 27.7 | 30 |
100ZX70-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 2900 | 1.8 | 24.2 | 30 |
150ZX170-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 1.8 | 39.2 | 45 |
150ZX170-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 1.3 | 46.3 | 55 |
150ZX160-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 1.2 | 53.6 | 55 |
200ZX400-32 | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 52.1 | 55 |
200ZX280-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 1.5 | 73.9 | 90 |
200ZX350-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1450 | 1.5 | 97.2 | 110 |
适用范围
流 量:3.2~550m3/h
扬 程:12~80m电
机功率:0.75~132kw
口 径:25~300mm
吸 程:5~6.5m
故障原因与解决方案
故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
ZX自吸离心泵不出水 | 1.泵壳内未加储液或储液不足 2.吸入管路漏气 3.转速太低 4.吸程太高或吸入管路过长 5.机械密封泄漏量过大 6.吸入管路气体不能从出口排出 | 1.加足储液 2.检查并排除漏气现象 3.调整转速 4.降低吸程或缩短吸入管路 5.修复或更换 6.使之排出 |
ZX自吸离心泵杂音和振动较大 | 1.底脚不稳 2.泵轴弯曲 3.汽蚀现象 4.轴承磨损严重 5.进口管路内有杂物 6.泵与电动机两者主轴不同心 | 1.加固 2.更换或校正 3.调整工况 4.更换 5.清除杂物 6.调整同轴度 |
ZX自吸离心泵出水量不足 | 1.叶轮流道与吸入管被堵塞 2.叶轮或叶轮密封磨损严重 3.功率不足或转速太低 | 1.排除堵塞物 2.更换口环 3.加足功率、调至额定转速 |
ZX自吸离心泵轴功率消耗过大 | 1.流量过大 2.转速太高 3.泵轴弯曲或叶轮卡碰 4.泵内流道堵塞或被卡住 | 1.升高出口压力 2.适当降低 3.更换或校正 4.排队堵塞物 |
ZX系列自吸泵是根据国内外有关技术资料经吸收、消化、改进后研制而成的节能泵类产品。该泵属自吸式离心泵,它具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长,并有较强的自吸能力等优点。管路不需安装底阀,工作前只需保证泵体内储有定量引液即可。因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。