GY型高温熔盐液下泵
GY型系列高温熔盐液下泵是我公司在多年生产的RY型熔盐泵基础上根据用户的需要,参考国外同类型产品的结构进行开发设计的RY型升级换代产品。
概述
GY系列较替代产品RY型熔盐泵产品系列更完善,使用寿命更长,并从单一的熔盐输送,进而转化为除熔盐外,同时可作为高温化工物料的输送,介质使用温度< 540℃。
GY系列在设计上充分考虑了传动部位的冷却,输送介质饱和蒸汽的密封等工况条件,对原RY型泵结构作了大量的改进并通过试验进行验证:
1、轴承部位设有冷却装置,使轴承工作环境不受高温介质的影响。
2、冷却水与轴直接接触,介质的高温不会因轴而传递到转动部份。
3、独特的结构,确保冷却水绝对不进入介质。
4、无须维修耐高温的密封装置,使被输送介质的饱和蒸汽不致于逸出,(特别在输送熔融盐的工况,即使少量的亚硝酸盐饱和蒸汽也是对人体有害,致癌。)多种耐高温、耐腐蚀耐磨材料的组合,使GY系列高温液下泵不但适用于如:膜式法固碱,有机氟裂解使用的二元、三元组份的熔盐,也可使用于磷肥、石油裂解等装置的高温流体输送。由于彻底杜绝了热量传至传动部位,因此GY系列泵较同类型高温液下泵(熔盐泵)寿命大大提高。
应用范围
使用温度(T): 180℃~540℃
流量(Q): 3~8000 m3/h
扬程(H): 4~7 m
结构简图
型号意义
性能参数表
型号 Model | 泵额定转速n =1450(r/min) | ||||
流量Q (m3/h) | 扬程H (m) | 效率 η (%) | 电机功率P (Kw) | 液下深度L (m) | |
GY32-125 | 6.3 | 5 | 45 | 1.1 | 0.8~1.2 |
GY32-160 | 6.3 | 8 | 40 | 1.5 | 0.8~1.2 |
GY32-200 | 6.3 | 12.5 | 33 | 2.2 | 0.8~1.2 |
GY32-250 | 6.3 | 20 | 27 | 4 | 0.8~1.6 |
GY50-125 | 12.5 | 5 | 55 | 1.5 | 0.8~1.2 |
GY50-160 | 12.5 | 8 | 51 | 1.5 | 0.8~1.2 |
GY40-200 | 12.5 | 12.5 | 46 | 3 | 0.8~1.6 |
GY40-250 | 12.5 | 20 | 39 | 5.5 | 0.8~1.6 |
GY40-315 | 12.5 | 32 | 33 | 11 | 0.8~2.0 |
GY65-125 | 25 | 5 | 64 | 1.5 | 0.8~1.2 |
GY65-160 | 25 | 8 | 62 | 3 | 0.8~1.6 |
GY50-200 | 25 | 12.5 | 57 | 4 | 0.8~1.6 |
GY50-250 | 25 | 20 | 50 | 7.5 | 0.8~1.6 |
GY50-315 | 25 | 32 | 48 | 15 | 0.8~2.0 |
GY80-125 | 50 | 5 | 69 | 3 | 0.8~1.6 |
GY80-160 | 50 | 8 | 68 | 4 | 0.8~1.6 |
GY65-200 | 50 | 12.5 | 68 | 5.5 | 0.8~1.6 |
GY65-250 | 50 | 20 | 63 | 11 | 0.8~2.0 |
GY65-315 | 50 | 32 | 58 | 18.5 | 0.8~2.0 |
GY100-200 | 100 | 12.5 | 73 | 15 | 0.8~2.0 |
GY100-250 | 100 | 20 | 72 | 18.5 | 0.8~2.0 |
GY100-315 | 100 | 32 | 65 | 45 | 1.2~2.2 |
GY100-400 | 100 | 50 | 55 | 55 | 1.2~2.2 |
GY125-250 | 200 | 20 | 77 | 30 | 1.2~2.2 |
GY125-315 | 200 | 32 | 75 | 45 | 1.2~2.2 |
GY125-400 | 200 | 50 | 70 | 90 | 1.2~2.2 |
GY150-250 | 400 | 20 | 79 | 75 | 1.2~2.2 |
GY150-315 | 400 | 32 | 79 | 90 | 1.2~2.2 |
GY150-400 | 400 | 50 | 78 | 132 | 1.2~2.2 |
适用范围
GY型熔盐泵应用于输送高温熔盐(硝酸盐),适用于三聚氰胺项目、氧化铝项目以及片碱项目等精细化工行业中。