IHF衬氟离心泵
流量范围:1.8T/h-400T/h,扬程范围:5m-80m,功率范围:0.55kw-110kw。适用介质:任意浓度的酸、碱、盐、强氧化剂等。特点:衬塑壳体,机封寿命长,结构紧凑,有二级和四级电机供选择。针对不同工况特性,选择不同的配置。
概述
IHF衬氟离心泵是按国际标准设计并结合非金属泵的加工工艺设计生产的,该泵具有耐腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、无毒素分解、使用温度宽,输送介质温度为-85℃-200℃等优点。
IHF系列氟塑料衬里离心泵按国际标准设计,泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(F46);泵盖、叶轮和轴套均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制成型,轴封采用外装式波纹管机械密封;静环选用99.9%(氧化铝陶瓷或氮化硅);动环采用四氟填充材料。其特点是耐腐耐磨密封性能优越可靠。
应用范围
本泵适用于输送任何浓度的硫酸、盐酸、醋酸、氢氟酸、硝酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂、还原剂等苛刻条件的强腐蚀性介质,是目前世界上最新耐腐蚀装备之一。它的最大优点是结构先进合理、耐强腐蚀、密封性能严密可靠、工作稳定、噪声低、使用寿命长。
结构简图
型号意义
性能参数表
型号 | 转速 (r/min) | 流量 | 扬程 (m) | 效率 (%) | 功率(KW) | 必需汽 蚀余量 (m) | 叶轮直径 (mm) | 重量 (kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | 轴功率 | 电机功率 | |||||||
IHF32-25-125 | 2900 | 3.5 5 6.5 | 0.97 1.39 1.80 | 21 20 18 | 40 44 42 | 0.50 0.62 0.76 | 1.5 | 2.3 | 128 | 80 |
1450 | 1.75 2.5 3.25 | 0.49 0.69 0.90 | 5.25 5 4.5 | 37 40 38 | 0.068 0.085 0.105 | 0.75 | 2.3 | 128 | 75 | |
IHF32-25-125A | 2900 | 3.1 4.5 5.8 | 0.06 1.25 1.61 | 17.6 16 14.4 | 38 41 40 | 0.70 0.48 0.57 | 1.1 | 2.3 | 115 | 75 |
IHF32-25-160 | 2900 | 3.5 5 6.5 | 0.97 1.39 1.80 | 33 32 30 | 34 40 42 | 0.93 1.10 1.26 | 2.2 | 2.3 | 162 | 90 |
1450 | 1.75 2.5 3.25 | 0.49 0.69 0.90 | 8.25 8 7.5 | 30 38 40 | 0.13l 0.143 0.166 | 0.75 | 2.3 | 162 | 75 | |
IHF32-25-160A | 2900 | 3.1 4.5 5.8 | 0.86 1.25 1.61 | 29 28 26 | 30 35 36 | 0.8l 0.97 1.14 | 1.5 | 2.3 | 152 | 80 |
IHF40-32-125 | 2900 | 4.4 6.5 8.3 | 1.22 1.80 2.31 | 21 20 18 | 40 45 43 | 0.63 0.79 0.95 | 2.2 | 2.5 | 128 | 90 |
1450 | 2.2 3.25 4.15 | 0.60 0.90 1.15 | 5.25 5 4.5 | 37 41 40 | 0.085 0.108 0.127 | 0.75 | 2.5 | 128 | 75 | |
IHF40-32-125A | 2900 | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 17.6 16 14.4 | 38 42 40 | 0.49 0.58 0.72 | 1.5 | 2.5 | 115 | 80 |
IHF40-32-160 | 2900 | 4.4 6.5 8.3 | 1.22 1.80 2.31 | 33 32 30 | 34 40 39 | 1.16 1.42 1.71 | 2.2 | 2.5 | 162 | 90 |
1450 | 2.2 2.5 3.25 | 0.60 0.90 1.15 | 8.25 8 7.5 | 33 36 37 | 0.14 0.15 0.18 | 0.75 | 2.5 | 162 | 75 | |
IHF40-32-160A | 2900 | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 29 28 26 | 32 38 37 | 0.96 1.23 1.41 | 1.5 | 2.5 | 152 | 80 |
IHF50-32-125 | 2900 | 8.8 12.5 16.3 | 1.08 1.56 2.06 | 21.5 20 17.5 | 45 54 53 | 1.15 1.26 1.47 | 2.2 | 3.0 | 128 | 90 |
1450 | 4.4 6.25 8.15 | 17 1.74 2.26 | 5.37 5 4.37 | 37 46 45 | 0.17 0.18 0.22 | 0.75 | 3.0 | 128 | 75 | |
IHF50-32-125A | 2900 | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 17 16 14 | 42 52 51 | 0.88 0.92 1.08 | 1.5 | 3.0 | 115 | 80 |
IHF50-32-160 | 2900 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 33 32 30 | 41 48 47 | 1.93 2.27 2.84 | 4 | 3.0 | 160 | 120 |
1450 | 4.4 6.25 8.15 | 1.2 1.74 2.26 | 8.25 8 7.5 | 31 41 42 | 0.31 0.33 0.39 | 0.75 | 3.0 | 160 | 90 | |
IHF50-32-160A | 2900 | 8.2 11.7 15.2 | 2.28 3.25 4.22 | 29 28 26 | 39 47 46 | 1.16 1.88 2.34 | 3 | 3.0 | 150 | l00 |
IHF50-32-200 | 2900 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 52 50 48 | 34 42 41 | 3.70 4.10 5.20 | 7.5 | 3.0 | 190 | 150 |
1450 | 4.4 6.25 8.15 | 1.2 1.74 2.26 | 13 12.5 12 | 25 33 36 | 0.62 0.65 0.74 | 1.5 | 3.0 | 190 | 100 |
型号 | 转速 (r/min) | 流量 | 扬程 (m) | 效率 (%) | 功率(KW) | 必需汽 蚀余量 (m) | 叶轮 直径 | 重量 (kg) | ||
(m3/h) | (1/s) | 轴功率 | 电机功率 | |||||||
IHF50-32-200A | 2900 | 8.2 11.7 15.2 | 2.28 3.25 4.22 | 45 44 42 | 31 40 39 | 3.24 3.50 4.45 | 5.5 | 3.0 | 178 | 130 |
IHF50-32-250 | 2900 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 82 80 76 | 27 35 34 | 7.30 7.80 10 | 11 | 3.0 | 250 | 220 |
1450 | 4.4 6.25 8.15 | 1.2 1.74 2.26 | 20.5 20 19 | 20 27 30 | 1.22 1.26 1.40 | 2.2 | 3.0 | 250 | 100 | |
IHF50-32-250A | 2900 | 8.2 11.7 15.2 | 2.28 3.25 4.22 | 7l 70 68 | 25 34 33 | 4.53 6.56 8.52 | 7.5 | 3.0 | 235 | 170 |
IHF65-50-l25 | 2900 | 17.5 25 3 | 4.86 6.94 9.0 | 21.5 20 17.5 | 56 64 63 | 1.83 2.13 2.42 | 3 | 3.5 | 128 | 100 |
1450 | 8.75 12.5 16 | 2.43 3.47 4.44 | 5.37 5 4.37 | 45 57 58 | 0.28 0.30 0.33 | 0.75 | 3.5 | 128 | 80 | |
IHF65-50-125A | 2900 | 15.6 22.3 29 | 4.33 6.19 8.1 | 17 16 14 | 53 62 61 | 1.36 1.57 1.79 | 2.2 | 3.5 | 115 |
适用范围
流量:6.3~400m3/h
扬程:5~132m
转速:2900、1450r/min
功率:0.55~110KW
进口直径:50~200mm
最高工作压力:1.6Mpa