LSB高温浓硫酸液下泵
LSB型液下泵是立式单级单吸离心泵,主要由泵体、泵盖、叶轮、轴、底板、中间接管、出口管及密封、轴承、联轴器等零部件组成组成。
概述
LSB高温浓硫酸液下泵是立式单级单吸离心泵,主要由泵体、泵盖、叶轮、轴、底板、中间接管、出口管及密封、轴承、联轴器等零部件组成组成。 轴向推力主要靠叶轮背叶片来平衡。剩余轴向力及转子重量靠滚动轴承承受。泵可充分利用自身吸上高度,增加吸入管可增加泵机组的插入深度。但起动前,液面必须高于叶轮中心线以上。 转向:从电机往泵端看为逆时针方向旋转。
应用范围
具有如下特点:
广泛的吸取了国内外液下泵结构设计和材料选择的长处,使该泵一举达到先进水平。
筛选了优秀水力模型,使性能稳定,成为高效节能泵。
采纳国内耐腐蚀耐磨材料研究的最新成果,使之经久耐用,经济合理。
该系列液下泵增加了吸入管结构,在同一深度下运转较普通液下泵机组长度缩短,鼓泵机组刚性相对提高,运行平稳可靠。
该系列泵通用化、标准化程度高,互换性好。
泵机组拆装维护方便。
结构简图
型号意义
40LSB-30A
40代表流量(m3/h)
LSB代表系列代号
30代表扬程(m)
A代表叶轮切割
性能参数表
泵型号 | Q(m3/h) | H(m) | N(r/min) | η(%) | 功率(KW) | 质量(KG) | |
Pa | Pgr | ||||||
25LSB-40 | 25 | 40 | 2950 | 60 | 4.5 | 11 | 570 |
25LSB-40A | 23.7 | 36 | 2950 | 59 | 3.9 | 11 | 570 |
25LSB-40B | 22.5 | 32 | 2950 | 58 | 3.4 | 11 | 570 |
25LSB-40C | 21 | 29 | 2950 | 57 | 2.9 | 7.5 | 570 |
55LSB-40 | 55 | 40 | 2950 | 66 | 9.1 | 22 | 630 |
55LSB-40A | 52 | 36 | 2950 | 65 | 7.8 | 18.5 | 630 |
55LSB-40B | 49.5 | 32 | 2950 | 64 | 6.7 | 15 | 630 |
55LSB-40C | 46.7 | 29 | 2950 | 63 | 5.9 | 15 | 630 |
100LSB-40 | 100 | 40 | 2950 | 68 | 16 | 37 | 740 |
100LSB-40A | 95 | 36 | 2950 | 67 | 13.9 | 30 | 740 |
100LSB-40B | 90 | 32 | 2950 | 66 | 11.9 | 30 | 740 |
100LSB-40C | 85 | 29 | 2950 | 65 | 10.3 | 30 | 740 |
100LSB-50 | 100 | 50 | 2950 | 74 | 18.4 | 45 | 735 |
100LSB-50A | 95.3 | 45.5 | 2950 | 73 | 16.2 | 37 | 735 |
100LSB-50B | 90.7 | 41 | 2950 | 72 | 14 | 37 | 735 |
20LSB-30 | 20 | 30 | 1450 | 43 | 3.8 | 11 | 730 |
20LSB-30A | 19 | 27 | 1450 | 42 | 3.3 | 11 | 730 |
20LSB-30B | 18 | 24 | 1450 | 41 | 2.9 | 7.5 | 730 |
20LSB-30C | 17 | 21.5 | 1450 | 40 | 2.5 | 7.5 | 730 |
40LSB-30 | 40 | 30 | 1450 | 53 | 6.2 | 15 | 980 |
40LSB-30A | 38 | 27 | 1450 | 52 | 5.4 | 15 | 980 |
40LSB-30B | 36 | 24 | 1450 | 51 | 4.6 | 11 | 980 |
40LSB-30C | 34 | 21.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 11 | 980 |
80LSB-30 | 80 | 30 | 1450 | 65 | 10 | 30 | 940 |
80LSB-30A | 76 | 27 | 1450 | 64 | 8.7 | 22 | 940 |
80LSB-30B | 72 | 24 | 1450 | 63 | 7.5 | 22 | 940 |
80LSB-30C | 68 | 21.5 | 1450 | 62 | 6.4 | 18.5 | 940 |
200LSB-30 | 200 | 30 | 1450 | 78 | 20.9 | 55 | 1020 |
200LSB-30A | 190 | 27 | 1450 | 77 | 18.1 | 45 | 1020 |
200LSB-30B | 180 | 24 | 1450 | 76 | 15.5 | 37 | 1020 |
适用范围
流量(Q):10~2000 m3/h
扬程(H):15~50 m
工作温度(t):~+110℃(98%H2SO4)
工作温度(t):~+80℃ (93%H2SO4)