化工泵产品 PRODUCTS LIST
RY型高温熔盐液下泵(新式)
RY型熔盐泵系单级、单吸悬臂式液下泵,适用于输送高温(温度≤600℃)的熔盐(KNO3 53%、Na2NO240%、NaNO37%),专供离子膜烧碱、氧化铝等工业部门,也可用作输送其它高温的特殊介质的液体。
概述
RY型高温熔盐泵,是我公司在多年生产高温液下泵和熔盐液下泵的基础上,参考国外同类型产品的结构,自主开发的熔盐泵系列产品。是熔盐循环系统或者熔盐输送的专用高温泵。使用温度(T):-20℃~+600℃
流量(Q): 3~600m3/h
扬程(H): 10~80m
应用范围
用于苯酐、顺酐、均酐、丙烯酸、富马酸、三聚氰胺、制冷剂、铝镁行业、光伏发电等工业流程,以及橡胶、塑料、建材等行业的加热介质输送等。
工作温度可达500℃以上。
也可用来抽送100℃以上的热水或其他热介质。
结构简图
型号意义
100RY-37B
100:流量 R:高温 Y:立式泵 37:扬程 B:材料代号
性能参数表
参数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 电机 | 效 率 | ||
型号 | 功率 | 型号 | ||||||
m3/h | l/s | m | rpm | kw | kw | % | ||
150RY-23 | 75 | 20.83 | 27.5 | 2980 | 7.8 | 18.5 | Y160L-2 | 72 |
150 | 41.67 | 23 | 12.4 | 76 | ||||
190 | 52.78 | 16.5 | 11.7 | 73 | ||||
150RY-30 | 75 | 20.83 | 36 | 2980 | 10.22 | 22 | Y180M-2 | 72 |
150 | 41.67 | 30 | 16.35 | 75 | ||||
190 | 52.78 | 24 | 17.5 | 71 | ||||
150RY2-46 | 75 | 20.83 | 55 | 2980 | 15.61 | 37 | Y200L2-2 | 72 |
150 | 41.67 | 46 | 24.74 | 76 | ||||
190 | 52.78 | 33 | 23.41 | 73 | ||||
150RY2-60 | 75 | 20.83 | 72 | 2980 | 20.4 | 45 | Y225M-2 | 72 |
150 | 41.67 | 60 | 32.7 | 75 | ||||
190 | 52.78 | 48 | 35 | 71 | ||||
150RY3-90 | 75 | 20.83 | 108 | 2980 | 30.7 | 75 | Y280S-2 | 72 |
150 | 41.67 | 90 | 49.1 | 75 | ||||
190 | 52.78 | 72 | 52.5 | 71 | ||||
200RY-19 | 190 | 52.78 | 22 | 1480 | 15.6 | 30 | Y200L-4 | 73 |
300 | 83.33 | 19 | 20.2 | 77 | ||||
360 | 100 | 15.8 | 21.5 | 72 | ||||
200RY-23 | 190 | 52.78 | 26.8 | 1480 | 19 | 37 | Y225S-4 | 73 |
300 | 83.33 | 23 | 24.4 | 77 | ||||
360 | 100 | 20.2 | 27.2 | 73 | ||||
200RY2-38 | 190 | 52.78 | 44 | 1480 | 31.2 | 55 | Y250M-4 | 73 |
300 | 83.33 | 38 | 40.3 | 77 | ||||
360 | 100 | 31.6 | 43.1 | 72 | ||||
200RY2-46 | 190 | 52.78 | 53.6 | 1480 | 38 | 75 | Y280S-4 | 73 |
300 | 83.33 | 46 | 48.8 | 77 | ||||
360 | 100 | 40.4 | 54.4 | 73 | ||||
200RY3-57 | 190 | 52.78 | 66 | 1480 | 46.8 | 75 | Y280S-4 | 73 |
300 | 83.33 | 57 | 60.5 | 77 | ||||
360 | 100 | 47.4 | 64.6 | 72 | ||||
200RY3-69 | 190 | 52.78 | 80.4 | 1480 | 57 | 110 | Y315S-4 | 73 |
300 | 83.33 | 69 | 73.2 | 77 | ||||
360 | 100 | 60.6 | 81.6 | 73 | ||||
200RY4-92 | 190 | 52.78 | 107.2 | 1480 | 76 | 132 | Y315M-4 | 73 |
300 | 83.33 | 92 | 97.6 | 77 | ||||
360 | 100 | 80.8 | 108.8 | 73 | ||||
250RY-20 | 360 | 100 | 22.8 | 1480 | 30.2 | 45 | Y225M-4 | 74 |
480 | 133.3 | 19.8 | 32.8 | 79 | ||||
540 |